Hvad betyder forkortelserne i forbindelse med en Tesla?
Indholdsfortegnelse
Teslas forkortelser: En guide
Har du lige købt en Tesla, og meldt dig ind i diverse Facebookgrupper m.m., så vil du støde på en hulens masse nye forkortelser. Denne guide er en oversigt over de mest anvendte forkortelser i Tesla’s økosystem, fordelt over tre kolonner, hvor den første viser forkortelsen, den anden dens fulde betegnelse på engelsk, og den tredje en dansk oversættelse eller forklaring.
Hvad betyder Tesla forkortelserne
Forkortelse | På Engelsk | På Dansk |
---|---|---|
AC | Alternating Current | Vekselstrøm |
ACC | Adaptive Cruise Control | Adaptiv fartpilot |
Ah | Amperage for an hour at a specific voltage | Amperetimer ved en specifik spænding |
Amps | Amperage/Current | Ampere/Strøm |
Ant | Antenna | Antenne |
AP1 | Autopilot 1 | Autopilot 1 |
AP2 | Autopilot 2 | Autopilot 2 |
APP | AutoPilot (Internal) | AutoPilot (Intern) |
AWD | All-Wheel Drive | Firehjulstræk |
BCM | Body Control Module | Karrosseristyringsmodul |
BMB | Battery Management Board | Batteristyrings-kort |
BMS | Battery Management System | Batteristyringssystem |
CAN | Controller Area Network | Controllerområdenetværk |
CCS | Combined Charging System | Kombineret opladningssystem |
CD | Coefficient of Drag | Luftmodstandskoefficient |
CH | Cup Holder | Kopholder |
CHAdeMO | CHArge de MOve | CHArge de MOve (DC-opladningsstandard) |
CID | Center Instrument Display | Center instrumentdisplay |
CO2 | Carbon Dioxide Gas | Kuldioxidgas |
CPU | Central Processing Unit | Central behandlingsenhed |
CyberTrk | Tesla CyberTruck | Tesla CyberTruck |
DA | Driver Assistance | Førerassistance |
DAS | Driver Assistance System | Førerassistancesystem |
DC | Direct Current | Jævnstrøm |
DES | Delivery Experience Specialist | Leveringserfaringspecialist |
DI | Drive Inverter | Drivinverter |
DRL | Daytime Running Lights | Kørelys |
DU | Drive Unit | Drivenhed |
EAP | Enhanced Autopilot | Forbedret Autopilot |
ECU | Electronic Control Unit | Elektronisk kontrolenhed |
EPA | Environmental Protection Agency | Miljøbeskyttelsesagentur |
EPAS | Electrically Powered Assisted Steering | Elektrisk understøttet styring |
EPB | Electric Parking Brake | Elektronisk parkeringsbremse |
EPBL | Electric Parking Brake Left | Elektronisk parkeringsbremse venstre |
EPBR | Electric Parking Brake Right | Elektronisk parkeringsbremse højre |
ESA | Extended Service Agreement | Udvidet serviceaftale |
ESP | Electronic Stability Program | Elektronisk stabilitetsprogram |
EV | Electric Vehicle | Elektrisk køretøj |
EVSE | Electric Vehicle Supply Equipment | Udstyr til forsyning af elektriske køretøjer |
FC | Fast Charge | Hurtigopladning |
FD | Falcon Doors | Falcon-døre (Model X) |
FOB | Electronic Key | Elektronisk nøgle |
FSD | Full-Self Driving | Fuldt selvkørende |
FWD | Front Wheel Drive | Forhjulstræk |
GF | GigaFactory | Gigafabrik |
GPS | Global Positioning System | Globalt positioneringssystem |
GPU | Graphics Processing Unit | Grafikbehandlingsenhed |
GTW | Gateway | Gateway |
hp | Horse Power | Hestekræfter |
HPC | High Power Charger | Højeffektsoplader |
HPWC | High Power Wall Connector | Højeffektsvægtilslutning |
HQ | Headquarters | Hovedkvarter |
HSPA+ | Evolved High-Speed Packet Access | Udviklet højhastigheds pakkeadgang |
HV | High Voltage | Højspænding |
HVP | High Voltage Protect | Højspændingsbeskyttelse |
HW1 | Hardware 1 | Hardware 1 |
HW2 | Hardware 2 | Hardware 2 |
HW2.5 | Hardware 2.5 | Hardware 2.5 |
HW3 | Hardware 3 | Hardware 3 |
HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning | Opvarmning, ventilation og aircondition |
HVB | High Voltage Battery | Højspændingsbatteri |
IBST | iBoost | iBoost |
IC | Instrument Cluster | Instrumentgruppe |
ICE | Internal Combustion Engine | Forbrændingsmotor |
ICED | When an ICE vehicle is parked in an EV charging stall | Når en forbrændingsbil parkerer på en elbil-opladningsplads |
IEC | International Electrotechnical Commission | Den Internationale Elektrotekniske Kommission |
IIHS | Insurance Institute for Highway Safety | Forsikringsinstitut for Vejsikkerhed |
J1772 | AC power charging connection standard | AC-opladningsforbindelsesstandard |
JIT | Just-In-Time delivery | Just-In-Time levering |
kW | Kilowatt | Kilowatt |
kWh | Kilowatt of electric power in an hour | Kilowatt-time |
LCD | Liquid Crystal Display | Flydende krystaldisplay |
LDW | Lane Departure Warning | Vognbaneafgangsadvarsel |
LED | Light Emitting Diode | Lysdiode |
LR | Long-Range | Lang rækkevidde |
LTE | Long-Term Evolution | Langtidsudvikling (4G data) |
MC | Mobile Connector | Mobil tilslutning |
MCU | Media Control Unit | Mediekontrolenhed |
mi | miles | miles (ikke anvendt i DK) |
NEC | National Electrical Code | National Elektrisk Kode |
NN | Neural Net | Neuralt netværk |
ODIN | Diagnostics IN service | Diagnostik i service |
OEM | Original Equipment Manufacturer | Originaludstyrsproducent |
P85 | Performance Model S | Performance Model S |
P85+ | Performance Plus Model S | Performance Plus Model S |
P85D | Performance Model S Dual Motor | Performance Model S med to motorer |
P90D | Performance Model S Dual Motor | Performance Model S med to motorer |
P100D | Performance Model S Dual Motor | Performance Model S med to motorer |
PCS | Power Conversion System | Strømomformningssystem |
PHEV | Plug-in Hybrid Electric Vehicle | Plug-in hybridbil |
RADC | Radar Center | Radarcenter |
RC | Remote Control | Fjernbetjening |
RCM | Restraint Control Module | Sikkerhedsmodul |
RHD | Right-Hand Drive | Højrestyret |
RKE | Remote Keyless Entry | Nøglefri adgang |
RPM | Revolutions Per Minute | Omdrejninger pr. minut |
RWD | Rear Wheel Drive | Baghjulstræk |
S40 | Model S | Model S |
S60 | Model S | Model S |
S60D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
S70 | Model S | Model S |
S70D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
S75 | Model S | Model S |
S75D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
S85 | Model S | Model S |
S85D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
S90D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
S100D | Model S Dual Motor | Model S med to motorer |
SC | Service Center | Servicecenter (ikke supercharger) |
SCCM | Steering wheel Column Control Module | Styringskolonnekontrolmodul |
Semi | Semi Truck | Semi-lastbil |
SOC/SoC | State of Charge | Opladningstilstand (hvor meget batteriet er ladet op) |
Soon | Commonly issued by Tesla | Ofte udmeldt af Tesla |
SR | Standard Range | Standard rækkevidde |
SRB | Standard Range Battery | Standard rækkeviddebatteri |
SuC | SuperCharger | Supercharger = hurtiglader fra Tesla |
SvC | Service Center | Servicecenter |
SWP | Subzero Weather Package | Pakke til ekstremt koldt vejr |
TACC | Traffic Aware Cruise Control | Trafikbevidst fartpilot |
TAS | Tesla Air Suspension | Tesla luftaffjedring |
TEA | Score Troll Evaluation Alarm | Score for Trold Evalueringsalarm |
TPMS | Tire Pressure Monitoring System | Dæktryksovervågningssystem |
TM3 | Tesla Model 3 | Tesla Model 3 |
TM3P | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model 3 Performance |
TMC | Tesla Motors Club | Tesla Motors Klub |
TMI | Tesla Motors Inc. | Tesla Motors Inc. |
TMS | Tesla Model S | Tesla Model S |
TMX | Tesla Model X | Tesla Model X |
TMY | Tesla Model Y | Tesla Model Y |
TMYP | Tesla Model Y Performance | Tesla Model Y Performance |
TSLA | Tesla’s Stock Symbol | Teslas børsnoteringssymbol |
TT | TeslaTap | TeslaTap |
UDS | Universal Diagnostics System | Universelt Diagnostiksystem |
UHFS | Ultra High Fidelity Sound | Ultrahøj Fidelity Lyd |
UI | User Interface | Brugergrænseflade |
UMC | Universal Mobile Charger | Universal mobiloplader |
USB | Universal Serial Bus | Universel Seriel Bus |
W | Watts | Watt |
Wi-Fi | Wireless Fidelity | Trådløs Fidelitet |
X | Model X | Model X |
X60D | Model X Dual Motor | Model X med to motorer |
X75D | Model X Dual Motor | Model X med to motorer |
X90D | Model X Dual Motor | Model X med to motorer |
X100D | Model X Dual Motor | Model X med to motorer |
XP90D | Performance Model X Dual Motor | Performance Model X med to motorer |
XP100D | Performance Model X Dual Motor | Performance Model X med to motorer |
Følg med på Instagram
Kommentarer og spørgsmål?
Du er altid velkommen til at smide en kommentar eller dele lignende oplevelser herunder i kommentarfeltet (hop derned).
Rigtig god dag 🍀
Se flere indlæg om Tesla
Samsung T7 SSD harddisk til Sentry Mode / Dashcam i din Tesla
Automatisk indstilling af profil når du låser din Tesla op
Rabat på en ny Tesla